日本真实乱子伦精品视频,精品日本免费一区二区三区,国产蜜臀一区二区三区亚洲,久久综合国产乱子伦秋霞

      首頁 新聞 問政 專題 論壇 汽車 樓市 家裝 理財 飲食 旅游 ENGLISH
       
      您的位置:梧州零距離網(wǎng)>> 梧州便民吧>>交通查詢>>正文
               高級搜索
      火車時刻表

      http://374117.com    2014-07-09 09:58    作者:    來源:

      K9335次 賀州——南寧
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 賀州 --- 8:10 ---
      2 梧州 9:39 9:46 7分鐘
      3 岑溪 10:42 10:47 5分鐘
      4 容縣 11:22 11:25 3分鐘
      5 北流 11:45 12:14 29分鐘
      6 玉林 12:35 12:45 10分鐘
      7 貴港 13:45 13:51 6分鐘
      8 黎塘 14:41 14:46 5分鐘
      9 南寧 16:48 16:48 ---
       
      T81次 上海南——南寧
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 上海南 --- 14:59 ---
      2 嘉興 15:41 15:44 3分鐘
      3 杭州東 16:38 16:43 5分鐘
      4 諸暨 17:31 17:34 3分鐘
      5 義烏 17:57 18:12 15分鐘
      6 金華西 18:46 18:52 6分鐘
      7 衡州 19:54 19:59 5分鐘
      8 上饒 21:24 21:30 6分鐘
      9 鷹潭 22:47 23:05 18分鐘
      10 株洲 3:55 4:18 23分鐘
      11 衡陽 5:43 6:05 22分鐘
      12 永州 7:48 8:05 17分鐘
      13 道州 9:15 9:19 4分鐘
      14 江永 9:37 9:41 4分鐘
      15 江華 9:58 10:01 3分鐘
      16 賀州 10:59 11:14 15分鐘
      17 梧州 12:35 12:40 5分鐘
      18 岑溪 13:29 13:34 5分鐘
      19 玉林 14:40 14:50 10分鐘
      20 貴港 15:50 15:55 5分鐘
      21 黎塘 16:45 16:50 5分鐘
      22 南寧 18:55 18:55 ---
       
      1804次 湛江——武昌
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 湛江 --- 7:40 ---
      2 遂溪 8:02 8:05 3分鐘
      3 廉江 8:26 8:29 3分鐘
      4 河唇 8:39 8:42 3分鐘
      5 文地 9:08 9:11 3分鐘
      6 陸川 9:41 9:45 4分鐘
      7 玉林 10:18 10:38 20分鐘
      8 北流 11:00 11:03 3分鐘
      9 容縣 11:24 11:28 4分鐘
      10 岑溪 12:02 12:07 5分鐘
      11 梧州 13:11 13:16 5分鐘
      12 賀州 14:46 15:01 15分鐘
      13 富川 15:34 15:38 4分鐘
      14 江華 16:13 16:17 4分鐘
      15 江永 16:33 16:37 4分鐘
      16 道州 16:53 16:57 4分鐘
      17 雙牌 17:40 17:43 3分鐘
      18 零陵 18:04 18:28 24分鐘
      19 永州 18:55 19:10 15分鐘
      20 邵陽 20:27 20:33 6分鐘
      21 婁底 22:42 23:10 28分鐘
      22 湘潭 0:42 0:48 6分鐘
      23 長沙 2:57 3:25 28分鐘
      24 岳陽 4:49 4:54 5分鐘
      25 赤壁 6:32 6:46 14分鐘
      26 咸寧 7:35 7:37 2分鐘
      27 武昌 8:35 8:35 ---
       
      T82 南寧——上海南
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 南寧 --- 8:15 ---
      2 黎塘 9:44 9:48 4分鐘
      3 貴港 10:30 10:35 5分鐘
      4 玉林 11:45 11:53 8分鐘
      5 岑溪 12:56 12:59 3分鐘
      6 梧州 13:58 14:04 6分鐘
      7 賀州 15:30 15:36 6分鐘
      8 江華 16:39 16:42 3分鐘
      9 江永 16:57 17:01 4分鐘
      10 道州 17:16 17:20 4分鐘
      11 永州 18:32 18:47 15分鐘
      12 衡陽 20:16 20:31 15分鐘
      13 株洲 21:47 22:02 15分鐘
      14 萍鄉(xiāng) 22:55 23:03 8分鐘
      15 新余 0:18 0:23 5分鐘
      16 鷹潭 2:48 3:03 15分鐘
      17 衡州 5:34 5:45 11分鐘
      18 金華西 6:34 6:40 6分鐘
      19 義烏 7:11 7:15 4分鐘
      20 諸暨 7:50 7:54 4分鐘
      21 杭州東 8:44 8:50 6分鐘
      22 海寧 9:23 9:27 4分鐘
      23 嘉興 9:43 9:48 5分鐘
      24 上海南 11:06 11:06 ---
       
      K9336 南寧——賀州
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 南寧 --- 9:40 ---
      2 黎塘 11:09 11:12 3分鐘
      3 貴港 11:54 11:59 5分鐘
      4 玉林 13:09 13:19 10分鐘
      5 北流 13:41 13:45 4分鐘
      6 容縣 14:06 14:10 4分鐘
      7 岑溪 14:44 14:48 4分鐘
      8 梧州 15:48 15:53 5分鐘
      9 賀州 17:36 17:36 ---
       
      T290 南寧——北京西
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 南寧 --- 12:25 ---
      2 貴港 14:33 14:38 5分鐘
      3 玉林 15:48 15:57 9分鐘
      4 梧州 17:47 17:51 4分鐘
      5 賀州 19:17 19::2 6分鐘
      6 道州 20:50 20:54 4分鐘
      7 永州 22:06 22:18 12分鐘
      8 衡陽 23:41 23:47 6分鐘
      9 長沙 1:43 1:51 8分鐘
      10 武昌 5:21 5:37 16分鐘
      11 許昌 10:01 10:13 12分鐘
      12 鄭州 11:03 11:09 6分鐘
      13 石家莊 14:45 14:55 10分鐘
      14 保定 16:06 16:10 4分鐘
      15 北京西 17:40 17:10 ---
       
      K289 北京西——南寧
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 北京西 --- 22:07 ---
      2 保定 23:28 23:32 4分鐘
      3 石家莊 0:54 1:00 6分鐘
      4 鄭州 4:35 4:43 8分鐘
      5 漯河 5:58 6:00 2分鐘
      6 駐馬店 6:38 6:41 3分鐘
      7 信陽 7:36 7:40 4分鐘
      8 武昌 10:03 10:18 15分鐘
      9 長沙 13:50 14:01 11分鐘
      10 衡陽 16:00 16:15 15分鐘
      11 永州 18:15 18:33 18分鐘
      12 道州 19:50 19:55 5分鐘
      13 江永 20:13 20:17 4分鐘
      14 江華 20:42 20:46 4分鐘
      15 賀州 21:44 21:59 15分鐘
      16 梧州 23:20 23:25 5分鐘
      17 玉林 1:10 1:20 10分鐘
      18 貴港 2:20 2:25 5分鐘
      19 南寧 5:11 5:11 ---
       
      1803次 武昌——湛江
      站序 站名 到站時間 出發(fā)時間 停留時間
      1 武昌 --- 10:00 ---
      2 咸寧 10:49 10:51 2分鐘
      3 赤壁 11:20 11:35 15分鐘
      4 岳陽 12:38 12:40 2分鐘
      5 長沙 14:06 14:20 14分鐘
      6 婁底 16:20 16:26 6分鐘
      7 邵陽 18:39 18:47 8分鐘
      8 永州 20:35 20:50 15分鐘
      9 零陵 21:13 21:18 5分鐘
      10 雙牌 21:54 21:58 4分鐘
      11 道州 22:42 22:46 4分鐘
      12 江永 23:04 23:08 4分鐘
      13 江華 23:26 23:30 4分鐘
      14 富川 0:02 0:06 4分鐘
      15 賀州 0:39 0:54 15分鐘
      16 梧州 2:23 2:28 5分鐘
      17 岑溪 3:24 3:29 5分鐘
      18 玉林 4:39 4:59 20分鐘
      19 湛江 7::1 7:15 ---
      編輯:王玉霞    


      《梧州快報》本地新聞早知道  梧州第一手機新聞資訊平臺
      訂閱方式:移動用戶發(fā)送wzkb106580009    

      相關閱讀
       



      版權(quán)所有: 梧州日報社  
      桂ICP備08001990號 | 零距離廣告價目 | 網(wǎng)站建設價目 | 關于我們 | 招聘信息